| # | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1859 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 | 1845 | ▼ -3 |
| 4 | 英格兰 | 1812 | ▲ +1 |
| 5 | 比利时 | 1798 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1765 | ▲ +2 |
| 7 | 荷兰 | 1743 | — 0 |
| 8 | 西班牙 | 1728 | ▲ +1 |
| 9 | 克罗地亚 | 1710 | ▼ -2 |
| 10 | 意大利 | 1698 | ▲ +1 |
| 11 | 德国 | 1680 | ▼ -1 |
| 12 | 摩洛哥 | 1665 | ▲ +3 |
| 13 | 乌拉圭 | 1648 | ▲ +1 |
| 14 | 丹麦 | 1635 | ▼ -2 |
| 15 | 日本 | 1620 | ▲ +2 |
| 16 | 瑞士 | 1608 | ▼ -1 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1594 | ▲ +1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1580 | ▼ -2 |
| 19 | 伊朗 | 1565 | ▲ +2 |
| 20 | 瑞典 | 1552 | ▼ -1 |
查看更多排名问答